中学は、柔道と陸上で全国大会へ!
中学校
甲子園出場を決めて盛り上がる佐久長聖! 長野県大会で活躍した中学生も夏の北信越・全国大会に出場します。ご声援をお願いいたします。
| 長野県中学校総合体育大会夏季大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 陸上 | 男子共通200m | 優勝 | 宮崎日向君 22″46(北信越・全国大会へ) | |
| 男子共通800m | 4位 | 北村隆之介君 2’2″47 | ||
| 女子共通200m | 8位 | 松川杏奈さん 26″98 | ||
| 水泳 | 男子自由形100m | 5位 | 古井颯 59″61 | |
| 男子平泳ぎ100m | 7位 | 古井颯君 1’12″28 | ||
| 柔道 | 男子団体 | 優勝(北信越・全国大会へ) | ||
| 男子個人 | 50㎏級 | 3位 | 内山翔悟君(北信越大会へ) | |
| 60㎏級 | 優勝 | 桜井信之君(北信越・全国大会へ) | ||
| 66㎏級 | 優勝 | 林部優季君(北信越・全国大会へ) | ||
| 73㎏級 | 4位 | 田中颯太君 | ||
| 90㎏級 | 2位 | 神農光黙君(北信越大会へ) | ||
| 4位 | 大谷ひとし君 | |||
| 90㎏超級 | 優勝 | 鷹野隼人君(北信越・全国大会へ) | ||
| 2位 | 藤牧大和君(北信越大会へ) | |||
| 女子個人 | 70㎏超級 | 3位 | 市川日向さん(北信越大会へ) | |
