国公立大学の合格実績
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |||||
| 東京 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 一橋 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 東京科学 | 2 | 1 | * | * | * | * | * | * | |||||||
| (東京工業) | * | * | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| (東京医科歯科) | * | * | * | * | 1 | 1 | |||||||||
| 大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 東北 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 名古屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北海道 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 東京外国語 | 1 | 1 | |||||||||||||
| お茶の水女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 筑波 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 千葉 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 横浜国立 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金沢 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 東京学芸 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 電気通信 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 東京農工 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東京海洋 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 東京藝術 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京都立 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 茨城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 群馬 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 高崎経済 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 埼玉 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 信州 | 8 | 7 | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 長野県看護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 長野 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 長野県立 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| 諏訪東京理科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 新潟 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 富山 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 山梨 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 都留文科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 山梨県立 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 静岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 静岡県立 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 山形 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 奈良女子 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 和歌山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大阪公立 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| (大阪府立) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| (大阪市立) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| その他 | 13 | 11 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 | |||||
| <文科省管轄外> | |||||||||||||||
| 防衛医科大学校 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国立看護大学校 | 1 | 1 | |||||||||||||



