陸上競技部・駅伝部・剣道部・柔道部がインターハイへ
高校
長野県高校総合体育大会・北信越高校総合体育大会が進み、現在まで陸上競技部・駅伝部・剣道部・柔道部がインターハイ出場を決めました。来週末の水泳の北信越総体ですべてが出揃います。全国大会での活躍にご声援をお願いします。
| 長野県高等学校総合体育大会 | |||
|---|---|---|---|
| 陸上 | 男子 | 100m | 5位 神津颯冬君 |
| 1500m | 優勝 富田陸空君、4位 服部凱杏君、5位 眞田稜生君 | ||
| 5000m | 優勝 伊東大志君、5位 服部凱杏君 | ||
| 110mH | 優勝 飯島大陽君、3位 宮澤武流君、6位 漆原奏哉君 | ||
| 400mH | 優勝 宮澤武流君 | ||
| 3000mSC | 優勝 杉田真英君、2位 木村暁仁君 | ||
| 4×100m | 優勝(山口大貴君・神津颯冬君・佐野希汐君・宮崎日向君) | ||
| 4×400m | 優勝(古厩海聖君・柏木優君・佐野希汐君・宮崎日向君) | ||
| 学校対抗 | 優勝 | ||
| 女子 | 100m | 2位 深澤あまねさん | |
| 200m | 3位 深澤あまねさん | ||
| 400m | 5位 横須賀玲奈さん | ||
| 100mH | 優勝 中津晴葉さん、2位 土屋ほのかさん | ||
| 棒高跳 | 3位 岩下栞さん | ||
| 走高跳 | 4位 依田智恵梨さん | ||
| 走幅跳 | 優勝 土屋ほのかさん | ||
| 砲丸投 | 4位 溝口佳歩さん | ||
| 円盤投 | 2位 溝口佳歩さん | ||
| 7種競技 | 優勝 土屋ほのかさん | ||
| 4×100m | 2位(中津晴葉さん・深澤あまねさん・橋本花甫さん・前田望乃花さん) | ||
| 4×400m | 4位(中津晴葉さん・横須賀玲奈さん・前田望乃花さん・橋本花甫さん) | ||
| 学校対抗 | 優勝 | ||
| 柔道 | 男子 | 団体 | 2位 |
| 81㎏級 | 5位 土屋幸弥君、5位 笠原渉君 | ||
| 90㎏級 | 3位 中澤琉晶君 | ||
| 100㎏級 | 優勝 塩沢忠沖君【インターハイ出場】、5位 鷹野隼人君 | ||
| 100㎏超級 | 3位 石田善史君 | ||
| 女子 | 団体 | 3位 | |
| 48㎏級 | 2位 中村かのさん、3位 池上樹音さん | ||
| 57㎏級 | 3位 馬場千怜さん | ||
| 70㎏級 | 2位 畠山美咲さん | ||
| 78㎏級 | 優勝 伊藤ゆりあさん【インターハイ出場】 | ||
| 剣道 | 男子 | 団体 | 優勝【インターハイ出場】 |
| 個人 | ベスト8 井上大希君・田中竣也君・武者泰輝君 | ||
| 女子 | 団体 | 優勝【インターハイ出場】 | |
| 個人 | 優勝 鈴木静日さん、2位 大平綾香さん【以上インターハイ出場】、ベスト8 矢下朋奈さん | ||
| サッカー | 女子 | 2位(2回戦 対上田西 8-0、準決勝 対東海大諏訪 3-0、決勝 対松商学園 2-3) | |
| バスケットボール | 男子 | 2位(1回戦 対赤穂 138-50、2回戦 対松本工業 98-85、準々決勝 対阿智 93-58、準決勝 対松本第一 68-66、決勝 対東海大諏訪 51-101) | |
| 女子 | ベスト8(1回戦 対塩尻志学館 109-34、2回戦 対長野吉田 98-77、準々決勝 対東海大諏訪 80-101) | ||
| 水泳 | 男子 | 50m自由形 | 3位 渡辺悠登君、4位 小松奨君 |
| 100m自由形 | 8位 小松奨君 | ||
| 200m自由形 | 7位 黒石凜太朗君 | ||
| 100m平泳ぎ | 7位 古井颯君 | ||
| 200m平泳ぎ | 7位 古井颯君 | ||
| 100m背泳ぎ | 2位 渡辺悠登君 | ||
| 200mバタフライ | 7位 栁田颯人君 | ||
| 4×100m Fリレー | 3位(渡辺悠登君・小松奨君・古井颯君・黒石凜太朗君) | ||
| 4×100m メドレーリレー | 3位(渡辺悠登君・古井颯君・栁田颯人君・小松奨君) | ||
| 4×200m Fリレー | 5位(渡辺悠登君・小松奨君・黒石凜太朗君・傳田峻陽君) | ||
| 女子 | 100m自由形 | 5位 佐々木花菜さん | |
| 100m平泳ぎ | 2位 小出侑奈さん | ||
| 200m平泳ぎ | 2位 小出侑奈さん | ||
| 100mバタフライ | 7位 柳原果歩さん | ||
| 200mバタフライ | 3位 柳原果歩さん | ||
| 200m個人メドレー | 2位 雪入梨央さん | ||
| 400m個人メドレー | 2位 雪入梨央さん | ||
| 4×100m Fリレー | 3位(小出侑奈さん・柳原果歩さん・佐々木花菜さん・雪入梨央さん) | ||
| 4×100m メドレーリレー | 4位(雪入梨央さん・小出侑奈さん・柳原果歩さん・佐々木花菜さん) | ||
| 4×200m Fリレー | 2位(柳原果歩さん・小出侑奈さん・佐々木花菜さん・雪入梨央さん) | ||
| 北信越高等学校総合体育大会 | |||
|---|---|---|---|
| 陸上 | 男子 | 1500m | 2位 富田陸空君、5位 服部凱杏君【以上インターハイ出場】 |
| 5000m | 4位 伊東大志君、5位 服部凱杏君【以上インターハイ出場】 | ||
| 110mH | 7位 飯島大陽君 | ||
| 3000mSC | 3位 杉田真英君、6位 木村暁仁君【以上インターハイ出場】 | ||
| 4×400m | 4位(古厩海聖君・柏木優君・北村隆之介君・宮崎日向君)【インターハイ出場】 | ||
| 学校対抗 | 3位 | ||
| 女子 | 100m | 5位 深澤あまねさん【インターハイ出場】 | |
| 100mH | 4位 中津晴葉さん【インターハイ出場】 | ||
| 4×100m | 5位(中津晴葉さん・深澤あまねさん・橋本花甫さん・前田望乃花さん)【インターハイ出場】 | ||
| 走幅跳 | 6位 土屋ほのかさん【インターハイ出場】 | ||
| 円盤投 | 7位 溝口佳歩さん | ||
| 7種競技 | 6位 土屋ほのかさん | ||
| 柔道 | 男子 | 団体 | 5位 |
| 100㎏級 | 3位 塩沢忠沖君 | ||
| 女子 | 団体 | 5位 | |
| 剣道 | 男子 | 団体 | ベスト8 |
| 女子 | 団体 | ベスト8 | |
| 個人 | ベスト8 鈴木静日さん・大平綾香さん | ||
