国公立大学
大学 | 合格者数 | 学部[合格者数] |
---|---|---|
東京大学 | 6 | 文科三類[4]・理科一類[2] |
京都大学 | 3 | 薬・工・経済 |
北海道大学 | 1 | 総合教育 |
東北大学 | 6 | 法・医(医)・工・理・農・教育 |
名古屋大学 | 1 | 情報 |
山形大学 | 2 | 医(医)[2] |
信州大学 | 29 | 医(医)[6]・人文・経法[3]・教育[7]・理[4]・工[2]・繊維[4]・医(保健)[2] |
富山大学 | 11 | 医(医)[2]・経済[3]・理[2]・工[3]・医(看護) |
金沢大学 | 4 | 医薬保健学域(医)・理工[3] |
名古屋市立大学 | 2 | 医(医)[2] |
奈良県立医科大学 | 1 | 医(医) |
宮崎大学 | 1 | 医(医) |
筑波大学 | 4 | 人文・文化学[2]・生命環境[2] |
宇都宮大学 | 2 | 工・地域デザイン科 |
群馬大学 | 3 | 理工[2]・医(看護) |
高崎経済大学 | 1 | 経済 |
埼玉大学 | 5 | 経済[3]・教育[2] |
千葉大学 | 3 | 教育・工・看護 |
東京外国語大学 | 3 | 国際社会[3] |
東京農工大学 | 2 | 工[2] |
東京海洋大学 | 1 | 海洋資源環境 |
東京学芸大学 | 1 | 教育 |
電気通信大学 | 1 | Ⅱ類 |
横浜国立大学 | 1 | 経営 |
新潟大学 | 8 | 法・経済・理・工・医(保健)[2]・歯(歯)・歯(口腔生命福祉) |
山梨大学 | 2 | 工・医(看護) |
都留文科大学 | 3 | 教養[2]・文 |
岐阜大学 | 1 | 応用生命科学 |
静岡大学 | 3 | 理・工・情報 |
鳥取大学 | 1 | 農 |
広島大学 | 1 | 総合科学 |
長崎大学 | 1 | 薬 |
群馬県立県民健康科学大学 | 2 | 看護・診療放射線 |
埼玉県立大学 | 2 | 保健医療福祉[2] |
千葉県立保健医療大学 | 2 | 健康科[2] |
首都大学東京 | 3 | 経済経営・システムデザイン・システム理工 |
東京都立大学 | 3 | 都市環境・システムデザイン・健康福祉 |
長野県看護大学 | 2 | 看護[2] |
長野大学 | 9 | 企業情報[2]・社会福祉[5]・環境ツーリズム[2] |
長野県立大学 | 2 | グローバルマネジメント[2] |
諏訪東京理科大学 | 1 | 工 |
静岡県立大学 | 2 | 薬[2] |
大阪府立大学 | 3 | 工[3] |
その他、30校 |