環境も整い、佐久長聖の2学期が始まりました。
長聖
中学は23日から、高校は27日から、2学期が始まりました。
夏休み中には、全国大会の切符を手にした高校生や中学生が、これまで取り組んできた成果を発揮すべく全国のライバルたちと競い合いました。また中学校舎では近年の夏の猛暑に対応してエアコンの設置工事を実施し、全教室にエアコンが設置されました。
恵まれた環境の中、学校内外での貴重な経験をたくさん積み重ねながら、長い2学期に生徒たちがさらに成長していってくれることを期待しています。
【高校生】
| 全国高等学校総合体育大会 | ||
|---|---|---|
| 陸上 | 男子1500m | 富田陸空君 5位入賞 |
| 服部凱杏君 予選敗退 | ||
| 男子5000m | 鈴木芽吹君 11位 | |
| 服部凱杏君 決勝失格 | ||
| 男子3000m障害 | 小池彪君 予選敗退 | |
| 三島颯太君 予選敗退 | ||
| 柔道 | 男子73㎏級 | 笠原渉君 1回戦敗退 |
| 男子81㎏級 | 塩沢忠沖君 2回戦敗退 | |
| 男子90㎏級 | 新井翔君 3回戦敗退(ベスト16) | |
| 男子100㎏級 | 伊東悠大君 1回戦敗退 | |
| 剣道 | 男子個人 | 山浦翔瑛君 1回戦敗退 |
| 女子団体 | 予選リーグ1勝1敗で予選敗退 | |
| 全国高等学校野球選手権大会 | ||
| 1回戦勝利・2回戦敗退 | ||
| 全国高等学校ゴルフ選手権大会 | ||
| 男子団体 | 10位 | |
| 男子個人 | 新村駿君 57位 | |
| 織井昭汰君 76位 | ||
【中学生】
| 全国中学校体育大会 | ||
|---|---|---|
| 陸上 | 男子200m | 宮崎日向君 予選敗退 |
| 柔道 | 男子団体 | 予選リーグ1勝1敗で予選敗退 |
| 男子60㎏級 | 桜井信之君 1回戦敗退 | |
| 男子66㎏級 | 林部優季君 2回戦敗退 | |
| 男子90㎏超級 | 鷹野隼人君 3回戦敗退(ベスト16) | |
